| 
        
          DAGS FÖR EN NY SPÄNNANDE SKOTERHELG
        
       
        
          SM I SKOTERCROSSEN VÄRSTINGKLASSER PRO 440 OCH PRO 800 KÖRS I TEAM WALLES REGI.DESSUTOM SM I BACKE. INFJÄRDEN DRAR IGÅNG FÖRSTA BACKKVALET.
 
 
        
          I helgen är det full rulle i både backe och på crossbanorna. Första SM-kvalet(norra) drar en kraftig repa uppför i Infjärdens SK(Piteå). Vidare cross i Team Walles regi. Andra deltävlingen i PRO 440 och 800-klassen. Sedan drar ett antal svenskar över till Norge för att gasa på i en crosstävling där.Säsongen är alltså på att starta upp på allvar. Infjärden, som kört många backräjs, har fullt hus i sina startfållor när man släpper loss i helgen. Tävlingen går på lördag och alla de som krigade förra helgen i Lycksele finns med. Man kan alltså också räkna med att många av dessa kommer att slåss om segrarna i backen. Göran Carlsson, startar ev. med sin nya  F8 ( Arctic Cat)och torde vinna Racer 1000. Ingemar Persson, Robertsfors, också Arctic Cat i Sport-klassen och Crille Salemark, även så Arctic Cat bör ta hem ungdomsklassen. Kul grej är att samtliga kör för ett litet med naggande gott stall - Team Yngvesson. Öppet för utmaning från alla andra team, med andra ord.
 Men allt kan hända i Vallsberget och kampen om SM-poäng och så smänigom en plats i SM-final kommer att bli mycket tuff.
 TEAM WALLES KÖR PRO
 Dags för andra deltävlingen i SM för PRO-klasserna. Premiären gick hos Järva utanför Stockholm och nu alltså fortsättning i snösäkra Funäsdalen. Team Walles har ju många års erfarenheter och mycket tyder på en spännande final.
 Yamahas Fredrik Granberg leder mycket knappt SM-ligan i PRO 800. Vi ska veta att man får även poäng för  placeringarna i kval, så det gäller att jaga varje heat. På andra plats för närvarande ligger Jocke Strandberg och trea finns Daniel Olofsson.
 PRO 440 toppas av Jocke Strandberg för ”nollåttan” Mac Liljenberg.
 -Jag kommer att dubblera även i Funäsdalen, säger Jocke., som den här gången inte har ”chefsmeken” Peder Svensson med sig i hjälpen att hålla igång två tävlingsmaskiner i alla heaten.
 Så haär ser det ut innan starten nu på lördag:
 SM PRO 2004
 Pro 800
 plac	Nr	Namn	Klubb	Maskin	Team	Poäng
 1	3	Fredrik Granberg	Tavelsjö SK	Yamaha	Team Yamaha	49
 2	5	Joakim Strandberg	SF Umeå	Ski-Doo	Team Ski-Doo	47
 3	2	Daniel Olovsson	Lycksele MK	Ski-Doo	Team Ski-Doo	45
 4	99	Johan Eriksson	Team Walles MK	Polaris	99 Snocross	42
 5	1	Tomas Åberg	Bollnäs MK	Lynx	Team Lynx	41
 6	33	Peter Ericson	Skellefteå MS	Polaris	Team Eson Polaris	34
 7	304	Mathias Herten	Nykarleby SK	Ski-Doo	Hertens Snowcrossteam 	31
 8	7	Per Nordholm	Bollnäs MK	Lynx		26
 9	10	Emil Öhman	Älvsbyns MS	Lynx	Team Lindbloms Racing	25
 10	96	Andreas Ljungberg	Team Walles MK	Ski-Doo		23
 11	25	Magnus Säfström	Borlänge MK	Lynx	Team Snowrider	22
 12	37	Mikael Ytterbom	SMK Ockelbo	Ski-Doo		14
 13	27	Patrik Abramsson	Borlänge MK	Yamaha	Team Abris Sjö & Snö	14
 14	91	Stefan Sundström	Sävast SK	Ski-Doo	Team www.tmr.nu	14
 15	89	Lars Eriksson	Bollnäs MK	Lynx	Team Lynx	13
 16	83	Jonas Brodin	Bollnäs MK	Polaris		8
 17	95	Magnus Myhr	Malungs MK	Arctic Cat	Team Arctic Cat Sweden	7
 18	92	Per Revelj	Hedevikens SSK	Polaris	Team Revelj Racing	7
 19	93	Ulf Carlsson	Älvdalens MK	Arctic Cat	MC Racing	6
 20	345	Viktor Herten 	Nykarleby SK	Lynx	Hertens Snowcrossteam 	5
 21	16	Martin Ingvarsson	Malungs MK	Lynx		4
 22	115	Jens Andersson	Team Walles MK	Polaris	Team Revelj Racing	3
 23	30	Erik Oskarsson	Malungs MK	Polaris	Team Polaris Center	3
 24	116	Jonas Sjögren	Malungs MK	Lynx	El montage racing	3
 25	330	Fredrik Herten	Nykarleby SK	Ski-Doo	Hertens Snowcrossteam 	2
 26	41	Tobias Jonsson	Ammarnäs SK	Ski-Doo	Robertfors Motorsågservice	1
 27	103	Magnus Fagerberg	Dala Järna SSK	Ski-Doo	Team Glansgårdens Bil & Motor	1
 28	117	Stefan Björklund	Östersunds SSK	Polaris	Team Motorhuset	1
 
 [Topp]
 
 Pro 440
 plac	Nr	Namn	Klubb	Maskin	Team	Poäng
 1	105	Joakim Strandberg	SF Umeå	Ski-Doo	Team Ski-Doo	45
 2	11	Mac Liljenberg	Team Walles MK	Polaris	Team Snowrider	38
 3	33	Peter Ericson	Skellefteå MS	Polaris	Team Eson Polaris	37
 4	15	Olle Olsson	Njurunda MK	Lynx 	Team Edhs	33
 5	3	Jonas Persson	Kalix MS	Polaris	Team Kalix Maskiner	33
 6	9	Johan Johansson	Kalix MS	Ski-Doo	Team Kalix Maskiner	31
 7	4	Peter Löfvenius	Burträsk MK	Ski-Doo	Team Ski-Doo	30
 8	10	Simon Eklund	Robertfors MS	Ski-Doo	Robertfors Motorsågservice	26
 9	36	Jörgen Backman	Team Walles MK	Polaris	Team Revelj Racing	20
 10	12	Daniel Olofsson	Lycksele MK	Ski-Doo	Team Ski-Doo	19
 11	84	Viktor Stenman	Storumans SK	Ski-Doo	Team Polar	19
 12	88	Andre Nyström	Gargnäs MK	Polaris	Team 99 Snocross	18
 13	66	Mattias Lönn	Östersund SSK	Polaris	Team Motorhuset	16
 14	45	Fredrik Johansson	Nattavaara SFF	Polaris		16
 15	7	Mikael Ytterbom	SMK Ockelbo	Ski-Doo		15
 16	26	Fredrik Lindqvist	Östersund SSK	Lynx 	Team Edhs	14
 17	199	Ted Lindborg	Lingheds SK	Ski-Doo	Team Glansgårdens bil & motor	14
 18	14	Micke Rydberg				14
 19	71	Leif Berglund	Bollnäs MK	Ski-Doo		13
 20	102	Tom Johansson	Gargnäs MK	Lynx 	Team Lynx	11
 21	86	Per Eriksson	Kiruna MK	Polaris	TT Trading Polaris	9
 22	8	Joakim Holmqvist	Doretea SK	Arctic Cat	MC Racing Älvdalen	9
 23	22	Bosse Hansson	Lingheds SK	Lynx 	Team Bengts Cykel & Motor	9
 24	75	Johannes Berglund	Malungs MK	Lynx 		9
 25	23	Mikael Persson	Loos SK	Ski-Doo		8
 26	188	Marcus Nilsson	Östersund SSK	Arctic Cat	Team Motorexpo	8
 27	120	Dan Lang	Åredalen SSK		Team Edhs	7
 28	21	Mats Stenman	Lingheds SK	Lynx 	Team Glansgårdens bil & motor	6
 29	72	Daniel Östman	Sundssjö SK	Lynx 		6
 30	46	Johan Vesterlund	Robertfors MS	Lynx 	Robertfors Motorsågservice	5
 31	90	Mattias Näslund	Skellefteå MS	Lynx 	Team Granngården	5
 32	109	Emil Ottosson	Krokoms MCK	Arctic Cat	Team Sportia Andres	5
 33	69	Lennart Baggens	Rättvik Boda MK	Lynx 	Team Glansgårdens bil & motor	5
 34	29	Pontus Abrahamsson	Borläng MK	Lynx 	Team Abris Sjö & Snö	5
 35	175	Jonas Liss-Daniels	Malungs MK	Arctic Cat	Skoter & Motor Malung	5
 36	24	Andreas Nordin	Lingheds SK	Ski-Doo	Team Glansgårdens bil & motor	4
 37	53	Per Erixon	Gargnäs MK	Arctic Cat		4
 38	101	Jimmy Johansson	Gargnäs MK	Ski-Doo	Team Ski-Doo	4
 39	100	Gabriel Westergård	Team Walles MK	Arctic Cat	MC Racing Älvdalen	4
 40	79	Johan Dahlgren	Team Walles MK	Arctic Cat	Team Motor & Fritid Funäsdalen	3
 41	97	Jerker Lauritsson	SMK Ockelbo	Arctic Cat		3
 42	112	Dennis Sundqvist	Östersund SSK	Polaris	Team Ytterocke Produktion	3
 43	67	Andreas Palovaara	Kalix MS	Lynx 	Team Kalix Maskiner	3
 44	19	Niklas Woxberg	Woxnadalens MK	Lynx 	Team Glansgårdens bil & motor	3
 45	125	Per Strand	Rättvik Boda MK	Ski-Doo		2
 46	18	Anders Holmgren	Moskosel SK	Ski-Doo	Team Maskin & Fritid	1
 47	144	Marcus Evensson	Sällsjö SK	Polaris	Team Ytterocke Produktion	1
 48	20	Henrik Nilsson	Malungs MK	Lynx 	El montage racing	1
 49	87	Henrik Mårsén	Lingheds SK	Lynx 	Team Bengts Cykel & Motor	1
 50	170	Jens Hyvönen	Haparanda MCC	Lynx 		1
 
 [Topp]
 
 RM Tjej
 Plac	Nr	Namn	Klubb	Skoter	Team	H1	H2	Totalt
 1	11	Anna Henriksson	Malungs MK	Ski-Doo	Team Halvarssons	20	20	40
 2	13	Lina Kasaalainen	Malungs MK	Lynx	Team Halvarssons	15	17	32
 3	69	Lena Belius	Njurunda MK	Lynx	 	17	11	28
 4	19	Jessika Niska	Haparanda MCC	Polaris	 	13	15	28
 5	1	Deseiree Fransson	Umeå AK	Yamaha	Team Fransson	10	13	23
 6	15	Ann-Karin Fredriksson	Borlänge MK	Ski-Doo	 	11	9	20
 7	3	Tina Gustavsson	SMK Hedemora	Polaris	Hedemora Gokarthall/Pj Racing	8	10	18
 8	17	Fredrika Thors	Malungs MK	Arctic Cat	 	9	8	17
 
 
 
 
 
 
 
 |